曲线应保持圆顺,缓和曲线与直线连接处不得有反弯或“鹅头”。曲线正矢用20m弦在钢轨踏面下16mm处测量,其作业验收、经常保养和临时补修容许偏差管理值应符合附表有关规定(采用10米弦测量时,其值为表中数值的四分之一)。
曲线半径R(m) | 缓和曲线(200km/h的圆曲线)正矢与计算正矢差(mm) | 圆曲线正矢连续差(mm) | 圆曲线正矢最大最小值差(mm) | ||||||||||||||||
正线及到发线 | 其他站专线 | 正线及到发线 | 其他站专线 | 正线及到发线 | 其他站专线 | ||||||||||||||
作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | 作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | 作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | 作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | 作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | 作业验收 | 经常保养 | 临时补修 | ||
R≤250 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 6 | 24 | 26 | |
250<R≤350 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 14 | 16 | 15 | 18 | 21 | 5 | 21 | 23 | |
350<R≤450 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 12 | 14 | 12 | 15 | 18 | 4 | 18 | 20 | |
450<R≤800 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 15 | 3 | 15 | 17 | |
R>800 | υmax≤120 km/h | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 |
200km/h>υmax >120km/h | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 9 | - | - | - | |||||
υmax ≥200km/h | 2(3) | 3(4) | 5(6) | - | - | - | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - |
发表评论