伟慕蠡 
    
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
    
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
| 序列图像编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 早期火灾火焰相似度 | 0.1097 | 0.7764 | 0.5333 | 0.9106 | 0.5825 | 
| 照明灯相似度 | 0.6841 | 0.8077 | 1.0000 | 0.8999 | 0.8489 | 
| 移动光源相似度 | 1.0000 | 0.8707 | 0.8928 | 0.8821 | 0.9114 | 
| 试验场景 | 距离/m | 主频率/Hz | 实验所用图像序列的帧速率/fps | 
| 火灾火焰序列 | 6 | 8-12 | 25 | 
| 灯光照明序列 | 4 | 1-4 | 25 | 
| 帧编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 火灾火焰序列 | (106,151) | (107,152) | (107,153) | (109,152) | (111,153) | 
| 照明灯序列 | (164,85) | (163,85) | (167,86) | (167,86) | (169,86) | 
| 移动光源序列 | (121,154) | (121,150) | (119,151) | (122,147) | (118,143) | 



























发表评论