从表1可以看出,世界各国开发的钢轨钢主要分为三大类,即碳素钢、台金钢和热处理钢;按其金相组织叉可分为珠光体钢、贝氏体钢和马氏体钢三类。这几类钢轨钢各有特色,碳素钢生产成本最低,但其金相组织是较粗大的珠光体,因此其强度和韧性并不是最理想的;合金钢轨钢是利用锰、铬、钼、钒等元素来提高其强度,改善其韧性,可以获得细化珠光体组织,比碳紊钢轨钢综合力学性能要好,但其焊接性能不如碳素钢轨钢,而且生产成本也高;热处理钢轨钢主要是通过热处理获得细微珠光体组织,到目前为止世界各国普遍认为这是综合性能最好的钢轨现已使钢轨质量检测技术达到了一个更高的水钢,但其热处理设备投资较大。
表1 世界常用钢轨钢
钢种 | 化学成分(质量分数)% | 力学性能 | 组织 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | σs/Mpa | σb/Mpa | δ/% | Ψ/% | HV | ||
碳素钢 | 0.78 | 0.23 | 0.97 | 0.018 | 0.025 | 502 | 902 | 16 | 30.6 | 302 | 热轧珠光体 | |||
MnCrV钢 | 0.54 | 0.37 | 1.43 | 0.021 | 0.006 | 1.01 | 0.05 | 624 | 1013 | 19 | 35.8 | 296 | ||
高硅钢 | 0.72 | 0.92 | 1.37 | 0.022 | 0.01 | 565 | 1010 | 16 | 21.7 | 288 | ||||
CrV钢 | 0.74 | 0.29 | 1.3 | 0.021 | 0.011 | 0.79 | 0.12 | 699 | 1110 | 18 | 32.8 | 327 | ||
CrV钢 | 0.77 | 0.3 | 1.34 | 0.018 | 0.004 | 0.83 | 0.14 | 750 | 1200 | 11 | 25.6 | 358 | ||
CrMo钢 | 0.76 | 0.15 | 0.86 | 0.014 | 0.006 | 0.69 | 0.18 | 686 | 1125 | 10 | 30.3 | 365 | ||
低碳钢 | 0.38 | 0.33 | 1.2 | 0.018 | 0.008 | 1.17 | 0.2 | 0.07 | 812 | 1080 | 17 | 30.9 | 324 | 贝氏体 |
热处理SQ法 | 0.8 | 0.23 | 0.97 | 0.016 | 0.008 | 852 | 1265 | 14.3 | 39.7 | 385 | 细珠光体 | |||
热处理TQ法 | 0.66 | 0.24 | 0.73 | 0.02 | 0.015 | 1030 | 1208 | 16.4 | 48.3 | 350 | 回火马氏体 |
发表评论