内六角圆头螺钉 (摘自GB/T170--1985) | |||||||||||||||||
螺纹规格 d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
b 参考 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | |
dk | max① | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 |
max② | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | |
k max | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
t min | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | |
l 范围公称 | 2.5~16 | 3~20 | 4~25 | 5~30 | 6~40 | 8~50 | 10~60 | 12~80 | 16~100 | 20~120 | 25~140 | 25~160 | 30~200 | 40~200 | 45~200 | 55~200 | |
全螺纹时最大长度 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 |
技术资料
联系方式
电话:0537-2171596
手机:18853736667(许)
地址:济宁共青团路西鑫声玉城
网址:www.hczhawa.com
手机:18853736667(许)
地址:济宁共青团路西鑫声玉城
网址:www.hczhawa.com
最新资讯
+ MORE- ▪ FX-6A型铁路机车车辆液
- ▪ 浅谈道岔晃车的原因
- ▪ 洛阳地铁1号线铺轨作
- ▪ 地铁4号线北延线进入
- ▪ 35年青藏铁路发展日新
最新产品
+ MORE内六角圆柱头螺钉规格
发表时间:2014-12-23 11:40 作者:admin 来源:未知 浏览:
相关图片新闻 |
发表评论