(1)尺寸规格见表1。
表1 铁路钢轨的尺寸规格

(2)牌号和化学成分见表2。
表2 铁路钢轨的牌号和化学成分
(2)力学性能见表3。
表3铁路钢轨的力学性能
注:热锯样轨切取的拉力试样,其试验结果允许伸长率比规定数值降低l%(绝对值)。
牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||
C | Si | Mn | Cu | S≤ | P≤ | |
U7l | 0.64~0.77 | 0.13~0.28 | 0.60~0.90 | 0.050 | 0.040 | |
U74 | 0.67~0.80 | O.13~0.28 | 0.70~1.00 | 0.050 | 0.040 | |
U71Cu | 0.65~0.77 | O.15~0.30 | 0.70~1.00 | O.10~0.40 | 0.050 | 0.040 |
U71Mn | 0.65~0.77 | 0.15~0.35 | 1.10~1.50 | 0.040 | 0.040 | |
U70MnSi | 0.65~0.75 | 0.85~1.15 | 0.85~1.15 | 0.040 | 0.040 | |
U71MnSiCu | 0.65~0.77 | 0.70~1.10 | 0.80~1.20 | 0.10~0.40 | 0.040 | O.040 |
表3铁路钢轨的力学性能
牌 号 |
抗拉强度 ób/MPa ≥ |
伸长率 δ5(%) ≥ |
牌 号 |
抗拉强度 ób/MPa ≥ |
伸长率 δ5(%) ≥ |
U71 | 785 | 14 | U71Mn | 885 | 8 |
U74 | 785 | 9 | U7OMnSi | 885 | 8 |
U71Cu | 785 | 9 | U71MnSiCu | 885 | 8 |
38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 49.5 | 38.733 | 483.739 | 967.902 |
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 57.O | 44.653 | 557.690 | 1115.853 |
45 | 145 | 126 | 67 | 14.5 | ||||
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 65.8 | 51.514 | 643.429 | 1287.354 |
60 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 77.45 | 60.64 | 757.409 | 1515.409 |
发表评论