规格(直径×长度) | 每千个螺栓重量(公斤) | 规格(直径×长度) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M10×30 | 29 | 40 | M14×80 | 117 | 142 |
M10×40 | 35 | 46 | M14×90 | 129 | 154 |
M10×50 | 41 | 52 | M16×40 | 92 | 126 |
M10×60 | 47 | 58 | M16×50 | 106 | 140 |
M12×30 | 41 | 57 | M16×60 | 122 | 156 |
M12×40 | 49 | 65 | M16×70 | 138 | 172 |
M12×50 | 58 | 74 | M16×80 | 154 | 188 |
M12×60 | 67 | 83 | M16×90 | 170 | 204 |
M12×70 | 76 | 92 | M16×100 | 185 | 219 |
M12×80 | 85 | 101 | M20×50 | 183 | 245 |
M14×40 | 69 | 94 | M20×60 | 205 | 267 |
M14×50 | 81 | 106 | M20×70 | 230 | 292 |
M14×60 | 93 | 118 | M20×80 | 255 | 317 |
M14×70 | 105 | 130 | M20×90 | 279 | 341 |
M20×100 | 304 | 366 | M22×160 | 548 | 624 |
M20×110 | 329 | 391 | M24×80 | 388 | 500 |
M20×120 | 354 | 416 | M24×90 | 424 | 536 |
M20×130 | 378 | 440 | M24×100 | 459 | 571 |
M22×60 | 250 | 326 | M24×110 | 495 | 607 |
M22×70 | 280 | 356 | M24×120 | 531 | 643 |
M22×80 | 310 | 386 | M24×130 | 566 | 678 |
M22×90 | 339 | 415 | M24×140 | 602 | 714 |
M22×100 | 369 | 445 | M24×150 | 637 | 749 |
M22×110 | 399 | 475 | M24×160 | 673 | 785 |
M22×120 | 429 | 505 | M27×80 | 519 | 687 |
M22×130 | 459 | 535 | M27×90 | 564 | 732 |
M22×140 | 489 | 565 | M27×100 | 609 | 777 |
M22×150 | 519 | 595 | M27×110 | 654 | 822 |
六角头螺栓重量表-2
规格(直径×长度) | 每千个螺栓重量(公斤) | 规格(直径×长度) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M27×120 | 699 | 867 | M30×170 | 1154 | 1388 |
M27×130 | 744 | 912 | M30×180 | 1210 | 1444 |
M27×140 | 789 | 957 | M30×190 | 1266 | 1500 |
M27×150 | 834 | 1002 | M30×200 | 1322 | 1556 |
M27×160 | 879 | 1047 | M30×210 | 1378 | 1612 |
M27×170 | 924 | 1092 | M30×220 | 1434 | 1868 |
M27×180 | 969 | 1137 | M36×110 | 1246 | 1617 |
M30×100 | 765 | 999 | M36×120 | 1326 | 1697 |
M30×110 | 820 | 1054 | M36×130 | 1406 | 1777 |
M30×120 | 875 | 1109 | M36×140 | 1486 | 1857 |
M30×130 | 931 | 1165 | M36×150 | 1566 | 1937 |
M30×140 | 986 | 1220 | M36×160 | 1646 | 2017 |
M30×150 | 1042 | 1276 | M36×170 | 1726 | 2097 |
M30×160 | 1098 | 1332 | M36×180 | 1806 | 2177 |
M36×190 | 1886 | 2257 | M42×230 | 3095 | 3694 |
M36×200 | 1966 | 2337 | M42×240 | 3204 | 3803 |
M36×210 | 2046 | 2417 | M42×250 | 3313 | 3912 |
M36×220 | 2126 | 2497 | M48×150 | 3005 | 3962 |
M36×230 | 2206 | 2577 | M48×160 | 3147 | 4104 |
M36×240 | 2286 | 2657 | M48×170 | 3289 | 4246 |
M42×150 | 2223 | 2822 | M48×180 | 3431 | 4388 |
M42×160 | 2332 | 2931 | M48×190 | 3573 | 4530 |
M42×170 | 2441 | 3040 | M48×200 | 3715 | 4672 |
M42×180 | 2550 | 3149 | M48×210 | 3857 | 4814 |
M42×190 | 2659 | 3258 | M48×220 | 3999 | 4956 |
M42×200 | 2768 | 3367 | M48×230 | 4141 | 5098 |
M42×210 | 2877 | 3476 | M48×240 | 4283 | 5240 |
M42×220 | 2986 | 3585 | M48×250 | 4432 | 5389 |
M48×260 | 4574 | 5531 | M48×280 | 4858 | 5815 |
M48×300 | 5142 | 6099 |
双头螺栓重量表-1
规 格 直径×长度 |
A型(双头丝) | B型(全丝) |
规格 直径×长度 |
A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M10×40 | 22 | 44 | 22 | 44 | M14×90 | 84 | 135 | 89 | 140 |
M10×50 | 28 | 50 | 28 | 50 | M14×100 | 92 | 143 | 99 | 150 |
M10×60 | 33 | 55 | 33 | 55 | M16×60 | 79 | 147 | 80 | 148 |
M10×70 | 38 | 60 | 38 | 60 | M16×70 | 89 | 157 | 93 | 161 |
M12×40 | 29 | 62 | 29 | 62 | M16×80 | 99 | 167 | 107 | 175 |
M12×50 | 35 | 68 | 36 | 69 | M16×90 | 110 | 178 | 120 | 188 |
M12×60 | 41 | 74 | 44 | 77 | M16×100 | 120 | 188 | 133 | 201 |
M12×70 | 47 | 80 | 57 | 84 | M16×110 | 131 | 199 | 146 | 214 |
M12×80 | 52 | 85 | 58 | 91 | M16×120 | 141 | 209 | 160 | 228 |
M12×90 | 58 | 91 | 66 | 99 | M20×70 | 144 | 268 | 146 | 270 |
M14×50 | 52 | 103 | 50 | 101 | M20×80 | 160 | 284 | 166 | 290 |
M14×60 | 60 | 111 | 60 | 111 | M20×90 | 177 | 301 | 189 | 313 |
M14×70 | 68 | 119 | 70 | 121 | M20×100 | 193 | 317 | 208 | 332 |
M14×80 | 76 | 127 | 79 | 130 | M20×110 | 209 | 333 | 229 | 353 |
M20×120 | 226 | 350 | 250 | 374 | M22×180 | 410 | 562 | 452 | 614 |
M20×130 | 243 | 367 | 270 | 394 | M24×100 | 289 | 513 | 297 | 521 |
M20×140 | 260 | 384 | 293 | 417 | M24×110 | 313 | 537 | 322 | 546 |
M20×150 | 276 | 400 | 312 | 436 | M24×120 | 337 | 561 | 351 | 575 |
M22×80 | 200 | 352 | 205 | 357 | M24×130 | 360 | 584 | 380 | 604 |
M22×90 | 221 | 373 | 230 | 382 | M24×140 | 383 | 607 | 409 | 633 |
M22×100 | 242 | 394 | 256 | 408 | M24×150 | 407 | 631 | 449 | 673 |
M22×110 | 263 | 415 | 281 | 433 | M24×160 | 430 | 654 | 468 | 692 |
M22×120 | 284 | 436 | 307 | 459 | M24×170 | 454 | 678 | 497 | 721 |
M22×130 | 304 | 456 | 333 | 485 | M24×180 | 477 | 701 | 526 | 750 |
M22×140 | 325 | 477 | 358 | 570 | M27×100 | 372 | 708 | 386 | 722 |
M22×150 | 346 | 498 | 384 | 536 | M27×110 | 403 | 739 | 425 | 761 |
M22×160 | 367 | 519 | 409 | 561 | M27×120 | 434 | 770 | 464 | 800 |
M22×170 | 389 | 541 | 437 | 589 | M27×130 | 465 | 801 | 503 | 839 |
双头螺栓重量表-2
规格 直径×长度 |
A型(双头丝) | B型(全丝) |
规格 直径×长度 |
A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M27×140 | 497 | 833 | 541 | 877 | M30×200 | 844 | 1312 | 948 | 1416 |
M27×150 | 528 | 864 | 580 | 916 | M30×210 | 882 | 1350 | 995 | 1463 |
M27×160 | 559 | 895 | 619 | 955 | M30×220 | 919 | 1387 | 1042 | 1510 |
M27×170 | 590 | 926 | 657 | 993 | M30×230 | 965 | 1433 | 1090 | 1558 |
M27×180 | 621 | 957 | 696 | 1032 | M30×240 | 1005 | 1473 | 1139 | 1607 |
M27×190 | 653 | 989 | 735 | 1071 | M30×250 | 1045 | 1513 | 1187 | 1665 |
M27×200 | 684 | 1020 | 772 | 1108 | M36×150 | 965 | 1707 | 1031 | 1773 |
M30×130 | 582 | 1050 | 615 | 1083 | M36×160 | 1020 | 1762 | 1100 | 1842 |
M30×140 | 616 | 1084 | 662 | 1130 | M36×170 | 1075 | 1817 | 1169 | 1911 |
M30×150 | 654 | 1122 | 709 | 1177 | M36×180 | 1130 | 1872 | 1238 | 1980 |
M30×160 | 692 | 1160 | 757 | 1225 | M36×190 | 1185 | 1927 | 1306 | 2048 |
M30×170 | 730 | 1198 | 804 | 1272 | M36×200 | 1241 | 1983 | 1375 | 2117 |
M30×180 | 768 | 1236 | 853 | 1321 | M36×210 | 1296 | 2038 | 1444 | 2186 |
M30×190 | 806 | 1274 | 900 | 1368 | M36×220 | 1351 | 2093 | 1513 | 2255 |
M36×230 | 1407 | 2149 | 1581 | 2323 | M42×280 | 2343 | 3540 | 2636 | 3833 |
M36×240 | 1461 | 2203 | 1650 | 2392 | M42×290 | 2420 | 3617 | 2731 | 3928 |
M36×250 | 1517 | 2259 | 1719 | 2461 | M42×300 | 2496 | 3693 | 2824 | 4021 |
M36×260 | 1571 | 2313 | 1788 | 2530 | M48×250 | 2817 | 4732 | 3082 | 4997 |
M36×270 | 1627 | 2369 | 1857 | 2599 | M48×260 | 2918 | 4833 | 3209 | 5124 |
M36×280 | 1683 | 2425 | 1925 | 2667 | M48×270 | 3019 | 4934 | 3332 | 5247 |
M42×200 | 1736 | 2933 | 1883 | 3080 | M48×280 | 3120 | 5035 | 3455 | 5370 |
M42×210 | 1811 | 3008 | 1976 | 3173 | M48×290 | 3222 | 5137 | 3579 | 5494 |
M42×220 | 1886 | 3083 | 2070 | 3267 | M48×300 | 3323 | 5238 | 3700 | 5615 |
M42×230 | 1962 | 3159 | 2164 | 3361 | M48×310 | 3424 | 5339 | 3822 | 5737 |
M42×240 | 2038 | 3235 | 2258 | 3455 | M48×320 | 3525 | 5440 | 3949 | 5864 |
M42×250 | 2115 | 3312 | 2352 | 3549 | M48×340 | 3727 | 5642 | 4203 | 6118 |
M42×260 | 2191 | 3388 | 2446 | 3643 | M48×360 | 3929 | 5844 | 4457 | 6372 |
M42×270 | 2267 | 3464 | 2541 | 3738 |
发表评论