| 43kg 50kg (1/9)道岔尖轨转辙部分尺寸 | |||||||||||||||
| 顺号 | 距尖轨尖端距离 | 尖轨断面尺寸 | 基本轨与尖轨非工作边的距离(密贴侧) | 轨距 | 基本轨框架尺寸 | 两尖轨框架尺寸 | 开程 | 拉杆及连接杆长度 | 耳铁 | 尖轨跟端轨缝 | 基本轨尖轨错差 | 第二弯折点与尖轨距离 | 基本轨方向 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5)=(3)-(6) | (6) | 43kg直 | 50kg直 | 2 | |||||||
| 1 | 尖轨尖 0 | 1.4 | 0 | 1450 | 1445 | 1288.2 | 161.8 | 6 | 10 | 126 | |||||
| 2 | 拉杆 380 | 8.8 | 0 | 1449 | 1457.8 | 1297 | 152 | 1020 |
1020 1004 |
||||||
| 3 | 第一连杆 1490 | 34.3 | 0 | 1448 | 1482.3 | 1324.8 | 123.2 | 1051 | 1030 |
114 116 118 |
|||||
| 4 | 竖切 3080 | 70 | 0 | 1445 | 1515 | 1361.8 | 83.2 | ||||||||
| 5 | 第二连杆 3590 | 70 | 12.7 | 1444 | 1526.7 | 1362.4 | 81.6 | 1089 | 1068 |
114 116 118 |
|||||
| 6 | 4920 | 70 | 43.7 | 1442 | 1555.7 | 1364.2 | 77.8 | ||||||||
| 7 | 6250 | 70 | 74 | 1439 | 1583 | 1365 | 74 | ||||||||
| 精度 | ±1 | ±2 | |||||||||||||
| 说明:基本轨框架尺寸、两尖轨框架尺寸 指两基本轨、两尖轨的中心距离的理论值 | |||||||||||||||
|
尖轨开程=尖轨跟距+尖轨尖端轨距-尖轨跟端轨距 P43kg、P50kg1/9开程计算:144+(1450-1439)=155 P43kg、P50kg1/12开程计算:144+(1445-1439)=150 |
|||||||||||||||
43kg 50kg (1/9)道岔尖轨转辙部分尺寸
发表时间:2014-12-26 13:58 作者:admin 来源:未知 浏览:
相关图片新闻 |
























发表评论